دعوة للتسجيل في ورش عمل عن التحليل الاحصائي والتحليل الكمي الإدراي
14 رجب 1440
تعلن كلية العلوم والدراسات النظرية عن عقد ورش عمل في التحليل الاحصائي والتحليل الكمي الإدراي
باستخدام برنامج ( Microsoft Excel - Microsoft Excel QM )
ستعقد الدورات بعدد من فروع الجامعة كما هو موضح في الجداول أدناه.
1. عنوان الورشة:
التحليل الإحصائي باستخدام Microsoft Excel
الفئة المستهدفة:
جميع الطلاب على الأخص طلاب كلية الحوسبة والمعلوماتية وطلاب كلية العلوم الإدارية والمالية
الفرع | التاريخ | الوقت | مقدم الدورة | القاعة |
الرياض - طلاب | 25 / 3 / 2019 | 20:00 – 22:00 | أ. محمد الرويتعي | 14 المبنى الرئيسي |
الرياض - طالبات | 25 / 3 / 2019 | 19:00 – 21:00 | د. انجالي قوسوامي | المسرح |
الدمام - طلاب | 27 / 3 / 2019 | 17:30 –19:30 | د. نديش ميشرا | المسرح D |
الدمام - طالبات | 28 / 3 / 2019 | 11:00 –13:30 | أ. سيدهو شارما | المسرح C |
جدة - طلاب | 27 / 3 / 2019 | 17:00- 19:00 | د. شوكت لون | 203 |
جدة - طالبات | 25 / 3 / 2019 | 19:00 – 21:00 | د. نيفين غنيم | JF 14 |
المدينة المنورة - طلاب | 27 / 3 / 2019 | 17:00- 19:00 | د. نواف حمادنة | المعمل |
المدينة المنورة - طالبات | 25 / 3 / 2019 | 15:00- 17:00 | د. دولت فاطمة | المعمل 1 |
2. عنوان الورشة:
التحليل الكمي للإدارة باستخدام Microsoft Excel QM
الفئة المستهدفة :
جميع الطلاب على الأخص طلاب كلية الحوسبة والمعلوماتية وطلاب كلية العلوم الإدارية والمالية
الفرع | التاريخ | الوقت | مقدم الدورة | القاعة |
الرياض - طلاب | 24 / 3 / 2019 | 20:00- 22:00 | د. تشيتان سواروب | 14 المبنى الرئيسي |
الرياض - طالبات | 25 / 3 / 2019 | 17:00- 19:00 | د. سالمة المطلق | المسرح |
الدمام - طلاب | 25 / 3 / 2019 | 17:00- 19:00 | د مصطفى كمال | المسرح D |
الدمام - طالبات | 28 / 3 / 2019 | 9:00 – 13:00 | د. سوندا اللومي | المعمل |
جدة - طلاب | 25 / 3 / 2019 | 17:00- 19:00 | د. شوكت لون | 203 |
جدة - طالبات | 24 / 3 / 2019 | 19:00 – 21:00 | د. سيدة بيقم | JF 01 |
للتسجيل :