مقدمة
تقدم كلية الحوسبة والمعلوماتية برنامج البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات ويهدف إلى تأهيل الكوادر للقيام بمهارات التخطيط والإدارة والتنفيذ والصيانة للبُنية التحتية الحاسوبية للمنشآت بمختلف نشاطاتها، مع الاهتمام بتقديم الدعم والمساعدة للأفراد الذين يعملون عليها. حيث يركز البرنامج على الجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي لهذا التخصص في مجالات مثل بناء البرامج الحاسوبية وتكاملها وبناء وإدارة الشبكات والأنظمة إضافة إلى مجالات الحوكمة وإدارة المشاريع ومراكز الحاسب إضافة إلى الإلمام بمجالات تطبيق التقنية في حل المشاكل المختلفة في شتى مجالات الحياة.
ملاحظة: الخطة الجديدة لبرنامج تقنية المعلومات تشمل جميع الطلبة الملتحقين بالكلية (اجتازوا السنة الأولى المشتركة) من بعد بداية العام الدراسي 1443/1442هـ.
أهمية ومبررات استحداث البرنامج
- المساهمة بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
- أهمية وظائف تقنية المعلومات لمؤوسسات والمجتمع السعودي.
- الحاجة في سوق العمل السعودي للمتخصصين بمجال تقنية المعلومات.
- تلبية حاجة سوق العمل المتوقع زيادتها في المستقبل من المتخصصين في تقنية المعلومات على مستوى العالم.
- قلة الجامعات السعودية التي تقدم درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.
- المساهمة في المشاريع الوطنية الموظفة لتقنيات المعلومات.
أهداف البرنامج
- خلق ايدي عاملة مهنية قادرة على تنفيذ حلول تقنية بأفضل المعايير
- تجهيز الطلبة بالمهارات الناعمة و القييم لتمكنوا من التواصل بكفاءة عالية وبالتعاون مع الاخرين بكل مهنية وقانونية وأخلاقية.
- تحسين تجربة الطلبة بتقويتهم بالمهارات الضرورية لريادة الأعمال لتطوير حلول تقنية ابداعية.
مدة الدراسة بالبرنامج
12 فصول دراسية بمجموع (130) ساعة أكاديمية موزعة على (42) مقرر دراسي.
المخرجات التعليمية للبرنامج
- إظهار فهم عميق للمفاهيم والتقنيات الرئيسية المتعلقة بتقنية المعلومات.
- يدرك تقييم وقياس المهام التي يتم أداؤها كمتخصصين في تقنية المعلومات.
- وصف وتحليل احتياجات المستخدم ومتطلبات الحوسبة المناسبة لحلول المشكلات.
- تطبيق المفاهيم والأساليب والأدوات والتقنيات التي يتم إتقانها خلال البرنامج الأكاديمي.
- تطبيق النظريات في نمذجة وتصميم أنظمة تقنية المعلومات باستخدام أحدث التقنيات والأدوات.
- تطبيق مبادئ التحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار والتقييم لحلول تقنية المعلومات لتلائم المتطلبات الصناعية ودعم ريادة الأعمال التقنية.
تنفيذ المهام الموكلة بجودة العمل وفق المعايير الدولية.
- الاتصال الفعال ، شفهيا وخطيا على حد سواء ، باستخدام وسائل الإعلام المناسبة.
- تحديد احتياجات التطوير المستمر للمهارات المهنية والقانونية والأخلاقية مع القدرة على إشراك جميع أعضاء المجموعة.
- العمل بفعالية في مشاريع وأنشطة العمل الجماعي لتحقيق هدف مشترك.
الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج
- مطور برامج .
- إداري قواعد بيانات مساعد.
- مشرف شبكات حاسب.
- مشرف ومشغل مواقع.
- أخصائي دعم فني.
- مطور ومبرمج مواقع.
- مشرف أنظمة معلومات.
- أخصائي تقنية معلومات.
- إداري نظم معلومات.
- مشغل حاسب.
- مشرف مشغل حاسب.
- أخصائي إنترنت الأشياء (عند اتمام مسار إنترنت الأشياء).
- أخصائي حوسبة سحابية (عند اتمام مسار الحوسبة السحابية).
- أخصائي أمن سيبراني (عند اتمام مسار الأمن السيبراني).
متطلبات الجامعة: 34 وحدة معتمدة
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل 001 | أساسيات اللغة الإنجليزية 1 | 8 | |
نجل 002 | أساسيات اللغة الإنجليزية 2 | 8 | |
عال 001 | أساسيات الحاسب | 3 | |
علم 001 | مهارات الاتصال | 2 | |
نهج 001 | مهارات أكاديمية | 2 | |
ريض 001 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
سلم 101 | الثقافة الإسلامية (1) | 2 | |
سلم 102 | الثقافة الإسلامية (2) | 2 | |
سلم 103 | الثقافة الإسلامية (3) | 2 | |
سلم 104 | الثقافة الإسلامية (4) | 2 | |
المجموع | 34 |
متطلبات الكلية: 36 وحدة معتمدة
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 232 | برمجة الأشياء | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
ريض 150 | رياضيات المتقطعة | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
فزي 101 | فيزياء عامة 1 | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
فزي 201 | فيزياء عامة 2 | 3 | فزي 101 |
نجل 103 | الكتابة التقنية | 3 | |
احص 101 | إحصاء | 3 | |
تام 241 | نظم التشغيل | 3 | تام 233 |
تام 244 | مقدمة في قواعد البيانات | 3 | تام 232 |
تام 245 | هيكلة البيانات | 3 | تام 232 |
ريض 251 | الجبر الخطي | 3 | ريض 150 |
تام 351 | شبكات الحاسب | 3 | تام 241 |
تام499 | التدريب العملي | 3 | 86 وحدة معتمدة |
المجموع | 36 |
متطلبات التخصص : 60 وحدة معتمدة
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 231 | مقدمة في تقنية ونظم المعلومات | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
تام 233 | تنظيم الحاسب | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
تام 352 | التفاعل بين الإنسان والحاسب | 3 | تام 231 و تام 245 |
تام 353 | تحليل و تصميم النظم | 3 | تام 245 |
تام 354 | إدارة قواعد البيانات | 3 | تام 244 |
تام 361 | تقنيات الويب | 3 | تام 352 و تام 244 |
تام 362 | إدارة مشاريع تقنية المعلومات | 3 | تام 244 |
تام 363 | إدارة أنظمة الشبكات | 3 | تام 351 |
تام 365 | ريادة الأعمال و الابتكار في تقنية المعلومات | 3 | تام 244 |
تام 365 | الأنظمة المؤسسية | 3 | تام 244 |
تام 475 | نظام دعم اتخاذ القرار | 3 | تام 354 |
تام 476 | سياسات و أمن تقنية المعلومات | 3 | تام 351 |
تام 479 | مشروع تخرج 1 | 3 | تام 354 و تام 361 |
تام 485 | أخلاقيات مهنية في تقنية المعلومات | 3 | تام 362 |
تام 487 | تطوير تطبيقات الهواتف الذكية | 3 | تام 361 |
تام 489 | مشروع تخرج 2 | 3 | تام 479 |
4XX تام | مقرر اختياري في تقنية المعلومات | 3 | انظر جدول المقررات الاختيارية |
4XX تام | مقرر اختياري في تقنية المعلومات | 3 | انظر جدول المقررات الاختيارية |
4XX تام | مقرر اختياري في تقنية المعلومات | 3 | انظر جدول المقررات الاختيارية |
4XX تام | مقرر اختياري في تقنية المعلومات | 3 | انظر جدول المقررات الاختيارية |
المجموع | 60 |
المقررات الاختيارية - مسار الحوسبة السحابية
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 471 | مقدمة في الحوسبة السحابية | 3 | تام 363 |
تام 473 | عمارة الأنظمة السحابية | 3 | تام 363 |
تام 481 | الأمن السحابي | 3 | تام 471 |
تام 483 | إدارة الأنظمة السحابية | 3 | تام 471 |
المجموع | 12 |
المقررات الاختيارية - مسار الأمن السيبراني
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 474 | مقدمة في الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية | 3 | تام 363 |
تام 478 | أمن الشبكات | 3 | تام363 |
تام 484 | شبكات الاستشعار اللاسلكية | 3 | تام 474 |
تام 488 | الجنائية السيبرانية | 3 | تام 474 |
المجموع | 12 |
المقررات الاختيارية - مسار إنترنت الأشياء
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 470 | إنترنت الأشياء | 3 | تام 363 |
تام 472 | تصميم شبكات إنترنت الأشياء | 3 | تام 363 |
تام 480 | إنترنت الأشياء المؤسسية | 3 | تام 470 |
تام 482 | الخصوصية وأمن إنترنت الأشياء | 3 | تام 470 |
المجموع | 12 |
المستوى الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
Eng001 | مهارات اللغة الإنجليزية | 8 | - |
CS001 | أساسيات الحاسب | 3 | - |
CI001 | المهارات الأكاديمية | 2 | - |
المجموع | 13 |
المستوى الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
Eng001 | مهارات اللغة الإنجليزية | 4 | - |
Math001 | مقدمة في الرياضيات | 3 | - |
Comm001 | مهارات الاتصال | 2 | - |
المجموع | 9 |
المستوى الثالث
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
Eng001 | مهارات اللغة الإنجليزية | 4 | - |
المجموع | 4 |
المستوى الرابع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام231 | مقدمة في تقنية ونظم المعلومات | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
تام 232 | برمجة الأشياء | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
ريض 150 | رياضيات المتقطعة | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
تام 233 | تنظيم الحاسبات | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
المجموع | 12 |
المستوى الخامس
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
ISLM101 | ثقافة إسلامية 101 | 2 | - |
تام 241 | نظم التشغيل | 3 | تام 233 |
تام 244 | مقدمة في قواعد البيانات | 3 | تام 232 |
SC101 | فيزياء عامة | 3 | المتطلبات السابقة |
المجموع | 11 |
المستوى السادس
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
MATH251 | الجبر الخطي | 3 | MATH150 |
تام245 | هيكلة البيانات | 3 | IT232 |
ENG103 | الكتابة التقنية | 3 | - |
فزي 201 | فيزياء عامة 2 | 3 | فزي 101 |
المجموع | 12 |
المستوى السابع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 351 | شبكات الحاسب | 3 | IT241 |
تام352 | التفاعل بين الإنسان والحاسب | 3 | IT231,IT245 |
تام 353 | تحليل و تصميم النظم | 3 | IT245 |
STAT101 | إحصاء | 3 | - |
المجموع | 12 |
المستوى الثامن
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 354 | إدارة قواعد البيانات | 3 | IT244 |
سلم102 | الثقافة الإسلامية 2 | 2 | - |
تام361 | تقنيات الويب | 3 | IT352, IT244 |
تام362 | إدارة مشاريع تقنية المعلومات | 3 | IT353 |
المجموع | 11 |
المستوى التاسع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 363 | إدارة انظمة الشبكات | 3 | IT351 |
تام 364 | ريادة الأعمال و الابتكار في تقنية المعلومات | 3 | IT244 |
تام 365 | الأنظمة المؤسسية | 3 | IT352 |
سلم 103 | الثقافة الإسلامية 3 | 2 | - |
المجموع | 11 |
الفصل التدريبي
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
IT499 | تدريب عملي | 3 | اجتياز 86 ساعة معتمدة |
المجموع | 3 |
المستوى العاشر
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
IT4XX | مقرر اختياري في تقنية المعلومات | 3 | انظر جدول المقررات الاختيارية |
IT4XX | مقرر اختياري في تقنية المعلومات | 3 | انظر جدول المقررات الاختيارية |
IT475 | نظم دعم اتخاذ القرار | 3 | IT354 |
IT476 | سياسات وأمن تقنية المعلومات | 3 | IT351 |
المجموع | 12 |
المستوى الحادي عشر
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
IT479 | مشروع تخرج 1 | 3 | IT354, IT361 |
سلم 104 | الثقافة الإسلامية 4 | 2 | - |
IT4XX | مقرر اختياري في تقنية المعلومات | 3 | انظر جدول المقررات الاختيارية |
تام 487 | تطوير تطبيقات الهواتف الذكية | 3 | IT361 |
المجموع | 11 |
المستوى الثاني عشر
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 485 | أخلاقيات مهنية في تقنية المعلومات | 3 | IT362 |
تام 489 | مشروع تخرج 2 | 3 | IT479 |
IT4XX | مقرر اختياري في تقنية المعلومات | 3 | انظر جدول المقررات الاختيارية |
المجموع | 9 |
المقررات التي سيتم طرحها في كل فصل دراسي خلال العام الأكاديمي 1444 هـ ( الخطة القديمة )
الفصل الدراسي الأول:
المستوى | المقررات | |||
السابع | IT201 | IT210 | IT243 | IT244 |
التاسع | IT270 | IT340 | IT342 | ISLM103 |
العاشر | IT440 | IT441 | IT445 | ISLM104 |
الحادي عشر | IT446 | IT448 | IT490 | - |
الثاني عشر | IT407 | IT409 | IT491 | - |
الفصل الدراسي الثاني:
المستوى | المقررات | |||
السابع | IT201 | IT210 | IT243 | IT244 |
التاسع | IT230 | IT344 | STAT101 | E-COM101 |
العاشر | IT440 | IT441 | IT445 | ISLM104 |
الحادي عشر | IT446 | IT448 | IT490 | - |
الثاني عشر | IT491 | - | - | - |
الفصل الدراسي الثالث:
المستوى | المقررات | |||
الثامن | IT230 | IT344 | STAT101 | E-COM101 |
التاسع | IT270 | IT340 | IT342 | ISLM103 |
الحادي عشر | IT446 | IT448 | IT490 | - |
الثاني عشر | IT407 | IT409 | IT491 | - |
المستويات التي سيتم طرحها في كل فصل دراسي خلال العام الأكاديمي 1444 هـ
الفصل الدراسي الأول:
المستوى | المقررات | |||
الرابع | IT231 | IT232 | IT233 | MATH150 |
السادس | IT245 | MATH251 | ENG103 | SCI201 |
السابع | IT351 | IT352 | IT353 | STAT101 |
الفصل الدراسي الثاني:
المستوى | المقررات | |||
الرابع | IT231 | IT232 | IT233 | MATH150 |
الخامس | IT241 | IT244 | SCI101 | ISLM101 |
السابع | IT351 | IT352 | IT353 | STAT101 |
الثامن | IT354 | IT361 | IT362 | ISLM102 |
الفصل الدراسي الثالث:
المستوى | المقررات | |||
الخامس | IT241 | IT244 | SCI101 | ISLM101 |
السادس | IT245 | MATH251 | ENG103 | SCI201 |
الثامن | IT354 | IT361 | IT362 | ISLM102 |
التاسع | IT363 | IT364 | IT365 | ISLM103 |
للاطلاع على ملفات الخطة الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريس تقنية المعلومات (1440/ 1441هـ) وما قبل اضغط هنا
الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريس تقنية المعلومات (1441/ 1442هـ) وما بعد اضغط هنا
الرسم البياني لخطة برنامج بكالوريوس تقنية المعلومات (1441/ 1442هـ) ومابعد اضغط هنا
دليل التدريب التعاوني اضغط هنا
برنامج بكالوريوس تقنية المعلومات الجديد اضغط هنا
برنامج بكالوريوس تقنية المعلومات التحول القديم اضغط هنا
توصيف برنامج بكالوريوس تقنية المعلومات اضغط هنا
دليل الطالب لبرنامج بكالوريوس تقنية المعلومات اضغط هنا
دليل الجودة لبرنامج بكالوريوس تقنية المعلومات اضغط هنا
تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج اضغط هنا
التقرير السنوي للبرنامج للعام 2020 _ 2019 اضغط هنا
التقرير السنوي للبرنامج للعام 2020 _ 2021 اضغط هنا
الخطة التشغيلية لبرنامج بكالوريوس تقنية المعلومات اضغط هنا