مقدمة
تقدم كلية الحوسبة والمعلوماتية برنامج البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات ويهدف إلى تأهيل الكوادر للقيام بمهارات التخطيط والإدارة والتنفيذ والصيانة للبُنية التحتية الحاسوبية للمنشآت بمختلف نشاطاتها ، مع الاهتمام بتقديم الدعم والمساعدة للأفراد الذين يعملون عليها . حيث يركز البرنامج على الجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي لهذا التخصص في مجالات مثل بناء البرامج الحاسوبية وتكاملها وبناء وإدارة الشبكات والأنظمة إضافة إلى مجالات الحوكمة وإدارة المشاريع ومراكز الحاسب إضافة إلى الإلمام بمجالات تطبيق التقنية في حل المشاكل المختلفة في شتى مجالات الحياة.
أهمية ومبررات استحداث البرنامج
1- المساهمة بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
2- تلبية حاجة سوق العمل من المتخصصين في تقنية المعلومات حيث أن معدل النمو العالمي لوظائف تقنية المعلومات 1.2% سنويا خلال الفترة 1995-2009 حسب تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وذلك بسبب توجه الكثير من الدول المتقدمة نحو الاقتصاد المعرفي مما خلق وظائف كثيرة في جميع القطاعات تتطلب متخصصين في مجال تقنية المعلومات.
3- قلة الجامعات السعودية التي تقدم درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات حيث يوجد 6 من 20 جامعة حكومية تقدم درجة بكالوريوس في تقنية المعلومات.
أهداف البرنامج
1. تطبيق حلول تقنية المعلومات المتطورة والمختلفة التي تسهم في الارتقاء بمستوى العمل، ومساعدة المنشآت على تحقيق أهدافها.
2. إدارة موارد تقنية المعلومات في المنشآت بشقيها المادي و البشري على أفضل وجه.
3. مواكبة التطورات والتحديثات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات وتقييم وتبني المفيد منها مما يسهم في تطور المنشآت التي تعمل بها.
4. بناء وإدارة وتنظيم المحتوى الرقمي في أنظمة تقنية المعلومات المتوفرة في المنشآت التي تعمل بها.
مدة الدراسة بالبرنامج
8 فصول دراسية .
المخرجات التعليمية للبرنامج
المساهمة بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وتتمثل أهداف البرنامج في: تركيز على تأصيل وتطوير تكنولوجيا المعلومات، التي لها تأثير فعال في تحسين كفاءة المعلومات والخدمات في المملكة. دعم وتطوير نظم المعلومات العلمية والتقنية والتكنولوجية وتيسير الوصول إليها، لتمكين المملكة من امتلاك فضائها التكنولوجي الخاص بها. إنشاء الآليات اللازمة لضمان أمن وحماية المعلومات. دعم وتعزيز مركز اللغة العربية في مجال تقنية المعلومات. دعم وتطوير القواعد والأنظمة التي تحكم المعلومات العلمية والتقنية، وضمان الوصول إليها، وتحديثها بشكل مستمر.
تلبية حاجة سوق العمل من المتخصصين في تقنية المعلومات حيث أن معدل النمو العالمي لوظائف تقنية المعلومات 1.2% سنويًا خلال الفترة 1995-2009 حسب تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وذلك بسبب توجه الكثير من الدول المتقدمة نحو الاقتصاد المعرفي مما خلق وظائف كثيرة في جميع القطاعات تتطلب متخصصين في مجال تقنية المعلومات.
قلة الجامعات السعودية التي تقدم درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات حيث يوجد 6 من 20 جامعة حكومية تقدم درجة بكالوريوس في تقنية المعلومات.
الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج
1. إداري قواعد بيانات.
2. إداري قواعد بيانات مساعد.
3. مسجل معلومات مشرف.
4. إداري شبكات حاسب.
5. مشغل أجهزة حاسب آلي مشرف.
6. مشغل أجهزة حاسب آلي.
7. أخصائي دعم فني.
8. مطور ومبرمج مواقع.
9. أخصائي تقنية معلومات.
10. إداري نظم معلومات.
متطلبات الجامعة: 34 وحدة معتمدة
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل 001 | اساسيات اللغة الإنجليزية 1 | 8 | |
نجل 002 | اساسيات اللغة الإنجليزية 2 | 8 | |
عال 001 | اساسيات الحاسب | 3 | |
علم 001 | مهارات الإتصال | 2 | |
نهج 001 | مهارات اكاديمية | 2 | |
ريض 001 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
سلم 101 | الثقافة الإسلامية (1) | 2 | |
سلم 102 | الثقافة الإسلامية (2) | 2 | |
سلم 103 | الثقافة الإسلامية (3) | 2 | |
سلم 104 | الثقافة الإسلامية (4) | 2 | |
المجموع | 34 |
متطلبات الكلية: 36 وحدة معتمدة
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
عال 140 | برمجة الحاسب 1 | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
تام 101 | مقدمة في نظم وتقنية المعلومات | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
ريض 150 | رياضيات المتقطعة | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
نجل 103 | الكتابة التقنية | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
تام 110 | تنظيم الحاسبات | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
عال 141 | برمجة الحاسب 2 | 3 | عال 140 |
احص 101 | احصاء | 3 | |
تام 242 | هندسة البرمجيات | 3 | عال 140 |
تام 241 | نظم التشغيل | 3 | تام 110 |
دار 101 | مبادئ الإدارة | 3 | |
ريض 251 | الجبر الخطي | 3 | ريض 150 |
تام 499 | التدريب العملي | 3 | 86 وحدة معتمدة |
المجموع | 36 |
متطلبات القسم: 57 وحدة معتمدة
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 243 | تحليل وتصميم النظم | 3 | عال 141 |
تام 244 | مقدمة في قواعد البيانات | 3 | عال 141 |
تام 201 | التفاعل بين الانسان والحاسب | 3 | (تام 242 تام 101) أو (تام 240) |
تام 210 | شبكات الحاسب | 3 | تام 241 |
تام 344 | نظم ادارة قواعد البيانات | 3 | تام 244 |
تام 230 | تقنيات الويب | 3 | تام 201 تام 244 |
تام 270 | ادارة مشاريع تقنية المعلومات | 3 | تام 243 |
تام 340 | ادارة انظمة الشبكات | 3 | تام 210 |
تام 342 | الأنظمة المؤسسية | 3 | تام 201 |
تام 490 | مشروع تخرج 1 | 2 | تام 344، تام 230 |
تام 446 | مقرر اختياري في تقنية المعلومات (1) | 3 | تام 344 |
تام 448 | مقرر اختياري في تقنية المعلومات (2) | 3 | تام 230 |
تام 491 | مشروع تخرج2 | 3 | تام 490 |
تام 441 | مقرر اختياري في تقنية المعلومات (3) | 3 | تام 230 |
تام 445 | مقرر اختياري في تقنية المعلومات (4) | 3 | تام 344 |
المجموع | 57 |
المقررات الإختيارية المجموعة الاختيارية (١): علم البيانات
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 446 | تعدين وتخزين البيانات | 3 | تام 344 |
تام 445 | نظم دعم اتخاذ القرار | 3 | |
تام 443 | نظم قواعد البيانات الموزعة | 3 | |
تام 444 | إدارة قواعد البيانات | 3 | |
المجموع |
المقررات الاختيارية المجموعة الاختيارية (2): شبكات وأمن المعلومات
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 412 | مقدمة في الأمن السيبراني والجرائم الالكترونية | 3 | تام 340 |
تام 413 | أمن الشبكات | 3 | |
تام 415 | شبكات الاستشعار اللاسلكية | 3 | |
المجموع |
المقررات الاختيارية المجموعة الاختيارية (3): البرمجة والتطوير المتقدم
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 448 | تطوير تطبيقات الهواتف الذكية | 3 | تام 230 |
تام 442 | التطوير المتقدم لمواقع الويب | 3 | |
تام 447 | الذكاء الاصطناعي | 3 | |
تام 441 | تطوير أنظمة الوسائط المتعددة | 3 | |
المجموع |
المجموعة الاختيارية (١): علم البيانات
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 446 | تعدين وتخزين البيانات | 3 | |
تام 445 | نظم دعم اتخاذ القرار | 3 | |
تام 443 | نظم قواعد البيانات الموزعة | 3 | |
المجموع |
المجموعة الاختيارية (2): شبكات وأمن المعلومات
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 412 | مقدمة في الأمن السيبراني والجرائم الالكترونية | 3 | |
تام 413 | امن الشبكات | 3 | |
تام 415 | شبكات الاستشعار اللاسلكية | 3 | |
المجموع |
المجموعة الاختيارية (3): البرمجة والتطوير المتقدم
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 448 | تطوير تطبيقات الهواتف الذكية | 3 | تام 230 |
تام 442 | التطوير المتقدم لمواقع الويب | 3 | |
تام 447 | الذكاء الاصطناعي | 3 | |
تام 441 | تطوير أنظمة الوسائط المتعددة | 3 | |
المجموع |
الخطة الدراسية : السنة الأولى: المستوى الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل 001 | اساسيات اللغة الإنجليزية 1 | 8 | |
عال 001 | اساسيات الحاسب | 3 | |
علم 001 | مهارات الإتصال | 2 | |
المجموع | 13 |
الخطة الدراسية : السنة الأولى: المستوى الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل 002 | مهارات اللغة الإنجليزية 2 | 8 | |
ريض 001 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
نهج 001 | مهارات اكاديمية | 2 | |
المجموع | 13 |
الخطة الدراسية : السنة الثانية: المستوى الثالث
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
عال 140 | برمجة الحاسب 1 | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
تام 101 | مقدمة في نظم وتقنية المعلومات | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
ريض 150 | رياضيات متقطعة | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
نجل 103 | الكتابة التقنية | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
تام 110 | تنظيم الحاسبات | 3 | اجتياز مقررات السنة الأولى |
سلم 101 | الثقافة الإسلامية (1) | 2 | |
المجموع | 17 |
الخطة الدراسية : السنة الثانية: المستوى الرابع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
عال 141 | برمجة الحاسب 2 | 3 | عال 140 |
ريض 251 | الجبر الخطي | 3 | ريض 150 |
تام 242 | هندسة البرمجيات | 3 | عال 140 |
تام 241 | نظم التشغيل | 3 | تام 110 |
دار 101 | مبادئ الإدارة | 3 | |
سلم 102 | الثقافة الإسلامية (2) | 2 | |
المجموع | 17 |
الخطة الدراسية : السنة الثالثة: المستوى الخامس
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 243 | تحليل وتصميم النظم | 3 | عال 141 |
تام 244 | مقدمة في قواعد البايانات | 3 | عال 141 |
تام 201 | التفاعل بين الانسان والحاسب | 3 | (تام 242تام 101) أو (تام 240 |
تام 210 | شبكات الحاسب | 3 | تام 241 |
احص 101 | احصاء | 3 | |
المجموع | 15 |
الخطة الدراسية : السنة الثالثة: المستوى السادس
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 344 | نظم ادارة قواعد البيانات | 3 | تام 244 |
تام 230 | تقنيات الويب | 3 | تام 201 تام 244 |
تام 270 | ادارة مشاريع تقنية المعلومات | 3 | تام 243 |
تام 340 | ادارة انظمة الشبكات | 3 | تام 210 |
تجر 101 | التجارة الإلكترونية | 3 | |
سلم 103 | الثقافة الإسلامية (3) | 2 | |
المجموع | 17 |
الخطة الدراسية: السنة الثالثة: التدريب التعاوني
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 499 | التدريب العملي | 3 | اتمام 86 وحدة معتمدة |
المجموع | 3 |
الخطة الدراسية : السنة الرابعة : المستوى السابع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 490 | مشروع تخرج 1 | 2 | تام230، تام344 |
تام 440 | تكامل النظم المعلوماتية | 3 | تام243، تام 340 |
تام 342 | الأنظمة المؤسسية | 3 | تام 201 |
تام 446 | مقرر اختياري في تقنية المعلومات 1 * | 3 | تام 344 |
تام 448 | مقرر اختياري في تقنية المعلومات *2 | 3 | تام 230 |
سلم 104 | الثقافة الإسلامية (4) | 2 | |
المجموع | 16 |
الخطة الدراسية : السنة الرابعة : المستوى الثامن
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 491 | مشروع تخرج 2 | 4 | تام 490 |
تام 441 | مقرر اختياري في تقنية المعلومات 3 * | 3 | تام 230 |
تام 445 | مقرر اختياري في تقنية المعلومات 4 * | 3 | تام 344 |
تام 407 | قضايا مهنية في تقنية المعلومات | 3 | تام 270 |
تام 409 | سياسات أمن المعلومات | 3 | تام 340 |
المجموع | 16 |
المجموعة الاختيارية (١): علم البيانات
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 446 | تعدين وتخزين البيانات | 3 | تام 344 |
تام 445 | نظم دعم اتخاذ القرار | 3 | |
تام 443 | نظم قواعد البيانات الموزعة | 5 | |
تام 444 | إدارة قواعد البيانات | 3 | |
المجموع |
المجموعة الاختيارية (2): شبكات وأمن المعلومات
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 412 | مقدمة في الأمن السيبراني والجرائم الالكترونية | 3 | تام 340 |
تام 413 | أمن الشبكات | 3 | |
تام 415 | شبكات الاستشعار اللاسلكية | 3 | |
تام 411 | الحوسبة الجنائية | 3 | |
المجموع |
المجموعة الاختيارية (3): البرمجة والتطوير المتقدم
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
تام 448 | تطوير تطبيقات الهواتف الذكية | 3 | |
تام 442 | التطوير المتقدم لمواقع الويب | 3 | |
تام 447 | الذكاء الاصطناعي | 3 | |
تام 441 | تطوير أنظمة الوسائط المتعددة | 3 | |
المجموع |