تعريف
تقدم كلية العلوم والدراسات النظرية برنامج البكالوريوس في الإعلام الرقمي الذي يطرحه قسم الإعلام الإلكتروني بالكلية. يتطلع مسيرو قسم الإعلام الإلكتروني إلى استقطاب الكفاءات من الراغبين في دراسة التخصص بشكله التقني المتطور وبفضاءاته المتعددة المغرية. متناولا بعداً مختلفاً لدراسة هذا البرنامج؛ عن نظرائه في الجامعات الأخرى، من خلال المزاوجة بين ترسيخ المفاهيم النظرية وبين التطبيقات المهارية وذلك لتعزيز دور الجامعة ورسالتها في هذا السياق.
أهداف البرنامج
تزويد الطالب بالمعلومات والمعارف المتعلقة بأنظمة الإعلام الرقمي وتشريعاته، وأخلاقياته ونظرياته وتأثيراته، وبشبكة الإنترنت وتقنيات الاتصال الحديثة.
تمكين الطلاب من إعداد وإنتاج المواد الإعلامية الصالحة للتقديم عبر شبكة الإنترنت وتطبيقاتها.
تنمية قدرات الطلاب في مجال إجراء البحوث الإعلامية ودراسات الجمهور والرأي العام وتخطيط الحملات الإعلامية وتنفيذها.
رفع كفاءة الطلاب في نقد وتحليل مواد الإعلام الرقمي.
صقل مواهب الطلاب في استخدام تقنيات الإعلام الرقمي بفاعلية.
توفير البيئة المناسبة لتدريب الطلاب على تشغيل وإدارة منصات الإعلام الرقمي داخل الجامعة وخارجها.
الفرص الوظيفية لخريجي البرنامج
وظائف الباحثين والأخصائيين الإعلاميين.
وظائف المحررين الصحفيين.
وظائف باحثي وأخصائي رعاية وإنماء الشباب.
وظائف معدي البرامج.
وظائف مراقبي البرامج.
وظائف مخرجي البرامج.
وظائف المذيعين.
وظائف مراقبي المطبوعات.
وظائف مأموري وأخصائي العلاقات العامة.
أخصائي علاقات عامة رقمية.
أخصائي تسويق إلكتروني.
مصور وصانع مواد فلمية وصوتية.
أكاديمي متخصص في الإعلام الرقمي.
صحفي متعدد الوسائط.
مصمم مواد بصرية.
منتج رقمي.
متخصص في صناعة الرسوم المتحركة.
مطور لمواد إعلانية رقمية.
الاعتبارات والأسس التي بنيت عليها الخطة الدراسية
الالتزام بسياسة الجامعة السعودية الإلكترونية في تنظيم خطط الأقسام الأكاديمية، من حيث عدد ساعات متطلبات الجامعة.
مراعاة الأبعاد النظرية المعرفية والتطبيقية المهارية للتخصص.
مراعاة احتياج سوق العمل.
التقيد بضوابط وشروط الجهات المرجعية في اعتماد البرامج الأكاديمية.
الجمع بين المعلومات والمعارف، والمهارات التطبيقية، بالإضافة إلى قيم وأخلاقيات العمل الإعلامي.
مسح المعلومات وتحليلها، ويشمل ذلك:
مراجعة بحوث ودراسات توصيف وتقويم خطط أقسام الإعلام العام والإعلام الكتروني.
استطلاع ومقارنة تجارب المعاهد الإعلامية والجامعات الأجنبية المتميزة في تدريس الإعلام الرقمي وتحديد جوانب التميز فيها، مثل جامعة ميرلاند وجامعة ولاية تكساس وأكاديمية هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
استطلاع تجارب تدريس الإعلام الرقمي في الجامعات المحلية والعربية.
استعراض بعض النماذج العالمية للأقسام الأكاديمية والمعاهد المتخصصة التدريبية.
عقد ورشة عمل شارك فيها عدد من المتخصصين في مجال الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
متطلبات الجامعة: 26 ساعة معتمدة
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل 003 | مهارات اللغة الإنجليزية | 8 | |
عال 003 | أساسيات الحاسب | 3 | |
نهج 003 | المهارات الأكاديمية | 2 | |
ريض 003 | مقدمة في الرياضيات | 3 | |
علم 003 | مهارات الاتصال | 2 | |
سلم 101 | الثقافة الإسلامية | 2 | |
سلم 102 | الأخلاق وآداب المهنة في الإسلام | 2 | |
سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام وقضاياه | 2 | |
سلم 104 | النظام الاجتماعي وحقوق الإنسان في الإسلام | 2 | المجموع | 26 |
متطلبات القسم: 99 ساعة معتمدة
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
علم 101 | مقدمة في الإعلام الرقمي | 3 | إجتياز الفصلين الأول والثاني |
عرب 211 | التحرير العربي 1 | 3 | إجتياز الفصلين الأول والثاني |
علم 102 | التصميم الغرافيكي 1 | 3 | إجتياز الفصلين الأول والثاني |
علم 103 | نظريات وسائل الاتصال | 3 | إجتياز الفصلين الأول والثاني |
علم 201 | فن التصوير الرقمي | 3 | علم 101 |
علم 202 | تحرير الأخبار | 3 | عرب 211 |
علم 203 | المدخل إلى تقنيات الاتصال | 3 | علم 101 |
علم 204 | التصميم الغرافيكي 2 | 3 | علم 102 |
عرب 260 | النحو والصرف التطبيقي | 3 | عرب 211 |
علم 205 | قانون وأخلاقيات الإعلام الرقمي | 3 | |
علم 206 | العلاقات العامة الرقمية | 3 | علم 203 |
علم 207 | الفنون الصحفية | 3 | علم 202 |
ساس 101 | المدخل إلى علم السياسة | 3 | |
علم 208 | النشر الرقمي | 3 | علم 203 |
علم 301 | الكتابة والتدوين | 3 | عرب 211 + علم 202 |
نطق 101 | التفكير المنطقي | 3 | |
علم 302 | المونتاج | 3 | |
علم 303 | الاتصال المؤسسي الرقمي | 3 | |
تام 202 | التفاعل بين الانسان والحاسب | 3 | |
304علم | الإنتاج التليفزيوني | 3 | علم 201 + علم 302 |
تجر 333 | التسويق الرقمي | 3 | |
علم 305 | كتابة النصوص | 3 | علم 202 |
علم 306 | الإبداع الإعلامي | 3 | علم 201 |
علم 402 | صحافة الهواتف الذكية | 3 | علم 302 + علم 304 |
نفس 101 | علم النفس الاجتماعي | 3 | |
علم 403 | استراتيجيات الإعلان | 3 | تجر 333 |
علم 404 | الرسوم المتحركة | 3 | |
علم 405 | البحوث الإعلامية | 3 | |
علم 406 | تحليل ونقد الاعلام الرقمي | 3 | نفس 101 |
علم 407 | حالات دراسية في الإعلام الرقمي | 3 | نفس 101 |
علم 408 | إدارة الإعلام الرقمي | 3 | علم 204 |
علم 401 | التدريب العملي | 3 | إنهاء الفصول السابقة بنجاح |
علم 409 | مشروع تخرج | 3 | إنهاء الفصول السابقة بنجاح | المجموع | 99 |
العام الدراسي الأول: الفصل الدراسي الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل 003 | مهارات اللغة الانجليزية | 4 | لا يوجد |
عال 003 | أساسيات الحاسب | 3 | لا يوجد |
نهج 003 | مهارات اكاديمية | 2 | لا يوجد |
المجموع | 9 |
العام الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
نجل 003 | مهارات اللغة الانجليزية | 4 | لا يوجد |
ريض 003 | مقدمة في الرياضيات | 3 | لا يوجد |
علم 003 | مهارات الاتصال | 2 | لا يوجد |
المجموع | 9 |
العام الدراسي الأول: الفصل الدراسي الثالث
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
211 عرب | المدخل إلى تقنيات الاتصال | 3 | اجتياز الفصلين الأول والثاني |
101 علم | مقدمة في الإعلام الرقمي | 3 | اجتياز الفصلين الأول والثاني |
102 علم | التصميم الغرافيكي 1 | 3 | اجتياز الفصلين الأول والثاني |
103 علم | نظريات وسائل الاتصال | 3 | اجتياز الفصلين الأول والثاني |
المجموع | 12 |
العام الدراسي الثاني - الفصل الدراسي الرابع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
201علم | فن التصوير الرقمي | 3 | مقدمة في الإعلام الرقمي 101 علم |
202علم | تحرير الأخبار | 3 | التحرير العربي 1 211 عرب |
203علم | المدخل الى تقنيات الاتصال | 3 | مقدمة في الإعلام الرقمي 101 علم |
260 عرب | النحو والصرف التطبيقي | 3 | التحرير العربي 1 211 عرب |
المجموع | 12 |
العام الدراسي الثاني - الفصل الدراسي الخامس
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
101سلم | الثقافة الإسلامية | 2 | |
204 علم | التصميم الغرافيكي 2 | 3 | التصميم الغرافيكي 1 102 علم |
205علم | قانون وأخلاقيات الإعلام الرقمي | 3 | |
206علم | العلاقات العامة الرقمية | 3 | المدخل الى تقنيات الاتصال 203 علم |
المجموع | 11 |
العام الدراسي الثاني - الفصل الدراسي السادس
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
102سلم | الأخلاق وآداب المهنة في الإسلام | 2 | |
207علم | الفنون الصحفية | 3 | التحرير الصحفي 202 علم |
101ساس | المدخل إلى علم السياسة | 3 | |
208علم | النشر الرقمي | 3 | المدخل الى تقنيات الاتصال 203 علم |
المجموع | 11 |
العام الدراسي الثالث - الفصل الدراسي السابع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
301علم | الكتابة والتدوين | 3 | التحرير العربي 1 211 عرب التحرير الصحفي 202 علم |
101 نطق | التفكير المنطقي | 3 | |
103سلم | النظام الاقتصادي في الإسلام وقضاياه | 2 | سلم 101 |
302علم | المونتاج | 3 | |
المجموع | 11 |
العام الدراسي الثالث - الفصل الدراسي الثامن
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
303علم | الاتصال المؤسسي الرقمي | 3 | |
202تام | التفاعل بين الإنسان والحاسب | 3 | |
304علم | الإنتاج التلفزيوني | 3 | فن التصوير الرقمي 201علم المونتاج 302 علم |
104سلم | النظام الاجتماعي وحقوق الإنسان في الإسلام | 2 | سلم 102 |
المجموع | 11 |
العام الدراسي الثالث - الفصل الدراسي التاسع
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
333 تجر | التسويق الرقمي | 3 | |
305علم | كتابة النصوص | 3 | التحرير الصحفي 202 علم |
101 نفس | علم النفس الاجتماعي | 3 | |
306 علم | الإبداع الإعلامي | 3 | فن التصوير الرقمي 201علم |
المجموع | 12 |
العام الدراسي الرابع - الفصل الدراسي العاشر
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
402 علم | صحافة الهواتف الذكية | 3 | الإنتاج التلفزيوني 304 علم المونتاج 302 علم |
403 علم | استراتيجيات الإعلان | 3 | التسويق الرقمي 333تجر |
404علم | الرسوم المتحركة | 3 | |
المجموع | 18 |
العام الدراسي الرابع - الفصل الدراسي الحادي عشر
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
405 علم | البحوث الإعلامية | 3 | |
406علم | تحليل ونقد الإعلام الرقمي | 3 | علم النفس الاجتماعي 101 نفس |
408علم | إدارة الإعلام الرقمي | 3 | قانون وأخلاقيات الإعلام الرقمي 205 علم |
المجموع | 9 |
العام الدراسي الرابع - الفصل الدراسي الثاني عشر
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات السابقة |
---|---|---|---|
407 علم | حالات دراسية في الإعلام الرقمي | 3 | علم النفس الاجتماعي 101 نفس |
401 علم | التدريب العملي | 3 | إنهاء الفصول السابقة بنجاح |
409علم | مشروع التخرج | 3 | إنهاء الفصول السابقة بنجاح |
المجموع | 9 |
الفصل الدراسي الأول: الرياض، جدة، الدمام
المقررات |
الفروع |
المستوى |
|||
علم١٠٣ |
علم ١٠٢ |
علم١٠١ |
عرب٢١١ |
الرياض / جدة / الدمام |
3. المستوى |
عرب ٢٦٠ |
علم ٢٠٣ |
علم ٢٠٢ |
علم ٢٠١ |
الرياض / جدة / الدمام |
4 المستوى |
علم ٢٠٦ |
علم ٢٠٥ |
علم ٢٠٤ |
سلم ١٠١ |
الرياض / جدة / الدمام |
5 المستوى |
علم ٢٠٨ |
ساس١٠١ |
علم ٢٠٧ |
سلم ١٠٢ |
الرياض / جدة / الدمام |
6 المستوى |
علم ٣٠٢ |
سلم ١٠٣ |
نطق ١٠١ |
علم٣٠١ |
الرياض |
7 المستوى |
سلم ١٠٤ |
علم ٣٠٤ |
تام ٢٠٢ |
علم ٣٠٣ |
الرياض |
المستوى 8 |
علم ٣٠٦ |
نفس ١٠١ |
علم ٣٠٥ |
تجر ٣٣٣ |
الرياض |
9 المستوى |
|
علم ٤٠٤ |
علم ٤٠٣ |
علم ٤٠٢ |
الرياض |
10 المستوى |
|
علم ٤٠٨ |
علم ٤٠٦ |
علم ٤٠٥ |
الرياض (طلاب فقط) |
11 المستوى |
|
علم ٤٠١ |
علم ٤٠٩ |
علم ٤٠٧ |
الرياض (طلاب فقط) |
12 المستوى |
الفصل الدراسي الثاني: الرياض، جدة، الدمام
المقررات |
الفروع |
المستوى |
|||
علم١٠٣ |
علم ١٠٢ |
علم١٠١ |
عرب٢١١ |
الرياض / جدة / الدمام |
3. المستوى |
عرب ٢٦٠ |
علم ٢٠٣ |
علم ٢٠٢ |
علم ٢٠١ |
الرياض / جدة / الدمام |
4 المستوى |
علم ٢٠٦ |
علم ٢٠٥ |
علم ٢٠٤ |
سلم ١٠١ |
الرياض / جدة / الدمام |
5 المستوى |
علم ٢٠٨ |
ساس١٠١ |
علم ٢٠٧ |
سلم ١٠٢ |
الرياض / جدة / الدمام |
6 المستوى |
علم ٣٠٢ |
سلم ١٠٣ |
نطق ١٠١ |
علم٣٠١ |
الرياض / جدة / الدمام |
7 المستوى |
سلم ١٠٤ |
علم ٣٠٤ |
تام ٢٠٢ |
علم ٣٠٣ |
الرياض |
المستوى 8 |
علم ٣٠٦ |
نفس ١٠١ |
علم ٣٠٥ |
تجر ٣٣٣ |
الرياض |
9 المستوى |
|
علم ٤٠٤ |
علم ٤٠٣ |
علم ٤٠٢ |
الرياض |
10 المستوى |
|
علم ٤٠٨ |
علم ٤٠٦ |
علم ٤٠٥ |
الرياض |
11 المستوى |
|
علم ٤٠١ |
علم ٤٠٩ |
علم ٤٠٧ |
الرياض (طلاب فقط) |
12 المستوى |
الفصل الدراسي الثالث: الرياض، جدة، الدمام
المقررات |
الفروع |
المستوى |
|||
علم١٠٣ |
علم ١٠٢ |
علم١٠١ |
عرب٢١١ |
الرياض / جدة / الدمام |
3. المستوى |
عرب ٢٦٠ |
علم ٢٠٣ |
علم ٢٠٢ |
علم ٢٠١ |
الرياض / جدة / الدمام |
4 المستوى |
علم ٢٠٦ |
علم ٢٠٥ |
علم ٢٠٤ |
سلم ١٠١ |
الرياض / جدة / الدمام |
5 المستوى |
علم ٢٠٨ |
ساس١٠١ |
علم ٢٠٧ |
سلم ١٠٢ |
الرياض / جدة / الدمام |
6 المستوى |
علم ٣٠٢ |
سلم ١٠٣ |
نطق ١٠١ |
علم٣٠١ |
الرياض / جدة / الدمام |
7 المستوى |
سلم ١٠٤ |
علم ٣٠٤ |
تام ٢٠٢ |
علم ٣٠٣ |
الرياض / جدة / الدمام |
المستوى 8 |
علم ٣٠٦ |
نفس ١٠١ |
علم ٣٠٥ |
تجر ٣٣٣ |
الرياض |
9 المستوى |
|
علم ٤٠٤ |
علم ٤٠٣ |
علم ٤٠٢ |
الرياض |
10 المستوى |
|
علم ٤٠٨ |
علم ٤٠٦ |
علم ٤٠٥ |
الرياض |
11 المستوى |
|
علم ٤٠١ |
علم ٤٠٩ |
علم ٤٠٧ |
الرياض |
12 المستوى |